Gabion
Mesh Size | Wire Thickness | Standard Box Dimensions | Coating |
50 × 50 mm | 5.00 mm | 1 x 1 x 1 m | Hot Dip |
75 × 75 mm | 5.00 mm | 1.5 x 1 x 1 m | Hot Dip |
50 × 100 mm | 5.00 mm | 2 x 1 x 0.5 m | Hot Dip |
100 × 100 mm | 5.00 mm | 2 x 1 x 1 m | Hot Dip |
80 x 100 m | 2.00mm tie wire | 1 x 1 x 1 m | Hot Dip |
80 x 100 m | 2.00mm tie wire | 1.5 x 1 x 1 m | Hot Dip |
80 x 100 m | 2.00mm tie wire | 2 x 1 x 0.5 m | Hot Dip |
80 x 100 m | 2.00mm tie wire | 2 x 1 x 1 m | Hot Dip |
80 x 100 m | 2.00mm tie wire | 3 x 1 x 0.5 m | Hot Dip |
100 x 120 mm | 2.00mm tie wire | 3 x 1 x 1 m | Hot Dip |
100 x 120 mm | 2.00mm tie wire 3.00mm mesh wire 3.90mm selvedge wire | 4 x 1 x 0.5 m | Hot Dip |
100 x 120 mm | 2.00mm tie wire 3.00mm mesh wire 3.90mm selvedge wire | 4 x 1 x 1 m | Hot Dip |
100 x 120 mm | 2.00mm tie wire 3.00mm mesh wire 3.90mm selvedge wire | 4 × 1.5 × 1 m | Hot Dip |
100 x 120 mm | 2.00mm tie wire 3.00mm mesh wire 3.90mm selvedge wire | 4 x 2 x 1 m | Hot Dip |
Mesh Size | Wire Thickness | Roll Height | Roll Lenght | Coating |
80 × 100 mm | 2.70 mm mesh wire | 1.00 m – 4.50 m | 15 m | Hot Dip |
100 × 120 mm | 3.00 mm mesh wire | 1.00 m – 4.50 m | 15 m | Hot Dip |

